35 modelos de diseño · 53 especies compatibles · Dimensiones basadas en literatura científica
Mostrando 35 de 35 modelos
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Vencejo común Martinet noir | 🌍 Europa | 270×130×170 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Carbonero común Mésange charbonnière | 🌍 Europa | 115×250×140 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Herrerillo común Mésange bleue | 🌍 Europa | 115×250×140 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Carpintero bellotero Pic glandivore | 🌎 LATAM | 180×350×180 |
Carpintero cheje Pic à front doré | 🌎 LATAM | 180×350×180 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Gorrión doméstico Moineau domestique | 🌍 Europa | 140×200×140 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Lavandera blanca Bergeronnette grise | 🌍 Europa | 160×100×130 |
Colirrojo tizón Rougequeue noir | 🌍 Europa | 160×100×130 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Avión común Hirondelle de fenêtre | 🌍 Europa | 160×100×130 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Golondrina tijereta Hirondelle rustique | 🌍 Europa | 120×60×120 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Golondrina (LATAM) Hirondelle (LATAM) | 🌎 LATAM | 130×70×130 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Cernícalo vulgar Faucon crécerelle | 🌍 Europa | 250×230×220 |
Cernícalo americano Crécerelle d'Amérique | 🌎 LATAM | 200×300×200 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Autillo europeo Hibou petit-duc | 🌍 Europa | 200×300×200 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Mochuelo europeo Chouette chevêche | 🌍 Europa | 300×300×600 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Lechuza de campanario Effraie des clochers | 🌎 LATAM | 500×350×500 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Aguililla cola roja Buse à queue rousse | 🌎 LATAM | 600×600×100 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Tecolote llanero Chevêche des terriers | 🌎 LATAM | 200×200×900 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Rapaces generalistas Rapaces généralistes | 🌍 Europa | 80×2000×80 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Murciélago enano Pipistrelle commune | 🌍 Europa | 180×400×60 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Murciélago hortelano Sérotine commune | 🌍 Europa | 250×500×80 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Murciélagos de fisura (Europa) Chauves-souris de fissure (Europe) | 🌍 Europa | 200×400×50 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Murciélago cola de ratón Molosse du Brésil | 🌎 LATAM | 250×400×60 |
Murciélago vespertino Murin de Cave | 🌎 LATAM | 250×400×60 |
Murciélago frutero jamaicano Artibée de la Jamaïque | 🌎 LATAM | 250×400×70 |
Murciélago vampiro común Vampire commun | 🌎 LATAM | 250×400×60 |
Murciélago orejón mexicano Oreillard mexicain | 🌎 LATAM | 250×400×60 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Murciélago cola de ratón — nicho fachada Molosse du Brésil — niche façade | 🌎 LATAM | 200×470×110 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Abeja albañil Abeille maçonne | 🌍 Europa | 200×300×150 |
Abejorro americano Bourdon d'Amérique | 🌎 LATAM | 200×200×300 |
Abeja carpintera mexicana Abeille charpentière mexicaine | 🌎 LATAM | 200×300×200 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Abeja melífera Abeille mellifère | 🌎 LATAM | 250×350×200 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Caja de biodiversidad Boîte à biodiversité | 🌍 Europa | 400×500×200 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Abeja azul de los muros Osmie bleue | 🌍 Europa | 215×65×102 |
Abeja cortadora de hojas Abeille coupeuse de feuilles | 🌍 Europa | 215×65×102 |
Abeja peluda de los muros Anthophore à pattes velues | 🌍 Europa | 215×65×102 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Lagarto ágil Lézard des souches | 🌍 Europa | 500×300×800 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Lagartija roquera Lézard des murailles | 🌍 Europa | 200×100×300 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Culebra de collar Couleuvre à collier | 🌍 Europa | 600×400×1000 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Lagartija de mezquite Scelopore de mezquite | 🌎 LATAM | 300×200×400 |
Lagartija espinosa Scelopore épineux | 🌎 LATAM | 350×200×500 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Hibernáculo multi-especie Hibernaculum multi-espèces | 🌍 Europa | 1500×500×1500 |
Tortuga casquito mexicana Tortue casquée mexicaine | 🌎 LATAM | 400×200×600 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Lagartija roquera / Lagarto verde Lézard des murailles / Lézard vert | 🌍 Europa | 2000×800×1000 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Erizo europeo Hérisson d'Europe | 🌍 Europa | 300×250×300 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Rana común / Tritón palmeado Grenouille rousse / Triton palmé | 🌍 Europa | 1000×600×1000 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Tortolita mexicana Colombe inca | 🌎 LATAM | 200×40×200 |
Zanate mexicano Quiscale du Mexique | 🌎 LATAM | 200×80×200 |
Mirlo dorso rufo Merle à dos roux | 🌎 LATAM | 180×70×180 |
Cenzontle norteño Moqueur polyglotte | 🌎 LATAM | 160×60×160 |
| Especie | Región | Dim. int. (mm) |
|---|---|---|
Colibrí rufo Colibri roux | 🌎 LATAM | 60×30×60 |
Colibrí magnífico Colibri magnifique | 🌎 LATAM | 70×35×70 |
Colibrí garganta rubí Colibri à gorge rubis | 🌎 LATAM | 55×28×55 |
| Grupo | Modelos | Especies | Europa | LATAM | Tipos de hábitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐦 Aves cavícolas | 5 | 6 | 4 | 2 | Caja nido |
| 🪺 Aves de nido abierto | 4 | 5 | 4 | 1 | Soporte nido, Nido artificial |
| 🦅 Rapaces | 7 | 8 | 4 | 4 | Caja rapaz, Nido artificial, Percha |
| 🦇 Murciélagos | 5 | 9 | 3 | 6 | Refugio murciélago, Fachada integrada |
| 🐝 Polinizadores | 4 | 8 | 5 | 3 | Hotel insectos, Caja biodiversidad, bee_brick |
| 🦎 Reptiles y anfibios | 8 | 10 | 7 | 3 | Hibernáculo |
| 🦜 Aves LATAM | 2 | 7 | — | 7 | Soporte nido |
| TOTAL | 35 | 53 | 27 | 26 | — |
Las dimensiones interiores de cada modelo se basan en la literatura científica especializada: dimensiones internas calculadas con grosor de pared estándar (15–20 mm). Las especies europeas siguen las recomendaciones de BirdLife International, Bat Conservation Trust (BCT) y la literatura de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Las especies LATAM siguen las recomendaciones de GBIF, CONABIO, Cornell Lab of Ornithology (eBird) y la Norma NMX-AA-162-SCFI-2012.